En reseguide om St Petersburg i Ryssland

St Petersburg

 
» Hem    » Hotell i St Petersburg      » St Petersburg karta     » Om Oss     » Kontakta Oss
Flyg och Boende
   Jämför Flygpriser
   Jämför Hotell

Artiklar
   Eremitaget
   Isakskatedralen
   Kryssaren Aurora
   Mariinskijteatern
   Nevskij Prospekt
   Peter Paul-Fästningen
   Sankt Petersburg Fakta
   Uppståndelsekyrkan

Flyg St Petersburg

Från Stockholm
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
1093 kr Travelstart 2012-05-31 2012-06-01
1125 kr Travelstart 2012-03-16 2012-03-19
1125 kr Travelstart 2012-04-12 2012-04-15
1145 kr se_flygstl 2012-10-15 2012-10-23
1146 kr Travelstart 2012-02-18 2012-02-21
1148 kr se_resecentr 2012-02-13 2012-02-27
1148 kr se_resecentr 2012-02-17 2012-02-21
1148 kr se_resecentr 2012-03-01 2012-03-09
1188 kr Travelpartner 2012-04-12 2012-04-14
1188 kr Travelstart 2012-05-01 2012-05-06
Från Göteborg
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
1557 kr se_brvofly 2012-03-16 2012-03-26
1559 kr se_brvofly 2012-05-14 2012-05-24
1729 kr Travelstart 2012-04-09 2012-05-24
2438 kr Travelpartner 2012-04-28 2012-05-01
Från Köpenhamn
Pris Resebyrå Utresa Hemresa  
1186 kr se_aobtrav 2012-04-12 2012-04-15
1282 kr se_aobtrav 2012-06-15 2012-06-22
1282 kr se_aobtrav 2012-07-09 2012-07-16
1292 kr Travelpartner 2012-04-05 2012-04-10
1296 kr se_flygstl 2012-03-21 2012-03-25
1305 kr se_flygstl 2012-04-16 2012-04-19
1306 kr Travelpartner 2012-06-04 2012-06-10
1373 kr Travelstart 2012-02-20 2012-04-11
1410 kr se_flygstl 2012-02-13 2012-02-15
1419 kr Travelstart 2012-02-17 2012-02-24

Priserna kommer från Flygresor.se

Besök även vår systersida Moskva.se som har en komplett reseguide till Moskva.

Billigaste flyget nu
Se fler alternativ

Från Stockholm
1093 kr med Travelstart
2012-05-31 - 2012-06-01

Från Göteborg

1557 kr med se_brvofly
2012-03-16 - 2012-03-26

Från Köpenhamn
1186 kr med se_aobtrav
2012-04-12 - 2012-04-15

Priserna kommer från Flygresor.se

Valuta

Valutan i St Petersburg heter Rubel och förkortas RUB

En RUB kostar idag 0.2 SEK
För 100 SEK får du 447 RUB

Karta St Petersburg

Klicka här för att se en större och mer detaljerad karta.

Vädret idag


Klart
15 °
Solen går upp 6:55
Solen går ner 21:00

Mest lästa artiklarna

  1. Uppståndelsekyrkan
  2. Mariinskijteatern
  3. Isakskatedralen
  4. Eremitaget
  5. Peter Paul-Fästningen
  6. Nevskij Prospekt
  7. Sankt Petersburg Fakta
  8. Kryssaren Aurora
Allt innehåll på www.sanktpetersburg.se skyddas av upphovsrätten.